丸亀市津森町Ⅱ
【分譲地】丸亀市津森町Ⅱ 全3区画
残2区画となりました。
面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | 販売状況 | |
1号地 | 192.75㎡ | 58.30坪 | 14.3万円 | 8,336,000円 | 済 |
2号地 | 183.69㎡ | 55.56坪 | 15万円 | 8,330,000円 | 販売中 |
3号地 | 217.32㎡ | 65.73坪 | 15万円 | 9,850,000円 | 販売中 |
物件概要
所在地 | 香川県丸亀市津森町581番外 |
地 目 | 宅地 |
区画数 | 残2区画 |
区画面積 | 183.73㎡~217.23㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 防火制限 22条地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
学校区 | 恵城保育園 城坤幼稚園 城坤小学校 西中学校 |
売 主 | 岩井土地開発株式会社 |
周辺施設
教育機関 | 恵城保育園 607m(徒歩8分) 城坤幼稚園 732m(徒歩10分)
城坤小学校 264m(徒歩4分) 西中学校 710m(徒歩9分) |
買 物 | ゆめタウン丸亀 918m(徒歩12分) |
コンビニ | ローソン丸亀津森店663m(徒歩9分) |
病 院 | 西紋病院61m(徒歩1分) 丸亀医療センター792m(徒歩10分) 津森クリニック436m(徒歩6分) |
アクセス | JR丸亀駅1551m(徒歩20分) 城西高校前(コミュニティバス)518m(徒歩7分) |