メリットタウン垂水学園通りⅡ
新規 分譲開始!垂水学園通りⅡ 第2期【8区画】(第1期5区画)
周辺施設
周辺環境詳細
教育機関 | たるみこども園 988m(徒歩13分) 垂水小学校 590m(徒歩8分) 南中学校 3,503m(徒歩44分) |
買 物 | フジグラン丸亀店1,596m(徒歩20分) ダイキ丸亀店1,596m(徒歩20分) |
コンビニ | ローソン丸亀垂水店474m(徒歩6分) |
病 院 | 今田医院722m(徒歩9分) |
その他 | 田井(コミュニティバス)69m(徒歩1分) |
物件概要
所在地 | 香川県丸亀市垂水町字高岸2445番1外 |
地 目 | 宅地(第1期①~⑤号地)、 田(第2期 2-①号地~2-⑧号地) |
区画数 | 第1期5区画 第2期8区画 合わせて13区画 |
区画面積 | 241.78㎡~279.49㎡ |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 垂水こども園、垂水小学校、南中学校 |
売 主 | 岩井土地開発株式会社 |
面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | その他 | |
1号地 | 241.78㎡ | 73.13坪 | 8.7万円 | 6,360,000円 | 販売中 |
2号地 | 242.11㎡ | 73.23坪 | 8.7万円 | 6,370,000円 | 済 |
3号地 | 243.37㎡ | 73.61坪 | 8.7万 | 6,400,000円 | 済 |
4号地 | 244.30㎡ | 73.90坪 | 8.7万 | 6,420,000円 | 済 |
5号地 | 244.36㎡ | 73.91坪 | 8.7万 | 6,430,000円 | 販売中 |
2-①号地 | 279.45㎡ | 84.53坪 | 8.8万 | 7,430,000円 | 販売中 |
2-②号地 | 248.80㎡ | 75.26坪 | 9.3万 | 6,990,000円 | 済 |
2-③号地 | 269.24㎡ | 81.44坪 | 8.8万 | 7,160,000円 | 販売中 |
2-④号地 | 245.97㎡ | 74.40坪 | 9.4万 | 6,990,000円 | 済 |
2-⑤号地 | 260.84㎡ | 78.90坪 | 8.8万 | 6,940,000円 | 済 |
2-⑥号地 | 247.02㎡ | 74.72坪 | 9.5万 | 7,090,000円 | 済 |
2-⑦号地 | 313.87㎡ | 94.94坪 | 7.4万 | 7,020,000円 | 販売中 |
2-⑧号地 | 253.57㎡ | 76.70坪 | 9.4万 | 7,200,000円 | 販売中 |
詳細をご確認される方は以下のPDFをクリックしてください。
物件概要 (62KB) |
第1期 地籍測量図
垂水学園通りⅡ 1期地積測量図 (2018-11-15 ・ 394KB) |
垂水学園通りⅡ 2期地積測量図 (2024-10-19 ・ 328KB) |